Blog
The September 2026 Security Update Review
Whelp, here we are. Deep into the new normal. With nearly 1,000 CVEs coming out from Microsoft and a healthy release from Adobe as well, there’s a phrase from my military days that comes to mind: embrace the suck. Take an extend break from your regularly scheduled activities as we take a look at the latest security patches from Adobe and Microsoft. If you’d rather watch the full video recap covering the entire release, you can check out the Patch Report webcast on our YouTube channel. It should be posted within a couple of hours after the release.
Adobe Patches for September 2026
For the first part of the August release, Adobe released 10 bulletins addressing 172 unique CVEs in Adobe ColdFusion, Acrobat Reader, Commerce (two bulletins), Campaign Classic, Experience Manager, Photoshop, Illustrator, Animate, and Adobe Photoshop Mobile. A total of 22 of these were submitted through the ZDI program.
Here’s this month’s overview table:
Adobe Patches for September 2026
| Bulletin ID | Product | CVE Count | Highest Severity | Highest CVSS | Exploited | Deployment Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APSB26-146 | Adobe Commerce | 1 | Critical | 10.0 | Yes | 1 |
| APSB26-142 | Adobe Campaign Classic | 1 | Critical | 10.0 | No | 1 |
| APSB26-119 | Adobe ColdFusion | 9 | Critical | 9.9 | No | 1 |
| APSB26-98 | Adobe Experience Manager | 107 | Critical | 9.9 | No | 2 |
| APSB26-138 | Adobe Commerce | 8 | Critical | 9.3 | No | 2 |
| APSB26-141 | Adobe Acrobat and Reader | 32 | Critical | 8.8 | No | 2 |
| APSB26-130 | Adobe Photoshop | 8 | Critical | 8.6 | No | 3 |
| APSB26-131 | Adobe Illustrator | 3 | Critical | 8.6 | No | 3 |
| APSB26-132 | Adobe Animate | 1 | Critical | 8.2 | No | 3 |
| APSB26-136 | Adobe Photoshop Mobile | 2 | Important | 7.4 | No | 3 |
| TOTAL | 10 bulletins | 172 |
APSB26-146 (Adobe Commerce) is an out-of-band advisory posted September 7, 2026 addressing CVE-2026-75650, a CVSS 10.0 template-engine injection that Adobe reports is being exploited in the wild. All other bulletins were released on Patch Tuesday, September 8, 2026. No public proof-of-concept is noted for any bulletin.
Clearly, the priority here is the Commerce bug currently under active attack. Campaign Classic and ColdFusion also clock in with a deployment priority of 1. The Acrobat Reader should also be a priority. It contains 32 CVEs, including many code execution bugs, and PDFs are a favorite of attackers. The Experience Manager has plenty of CVEs being patched and also rates a deployment priority of 2.
Besides the one bug in Commerce, none of the other Adobe bugs receiving patches this month are listed as publicly known or under active attack at the time of release.
Microsoft Patches for September 2026
It’s a new record release from Microsoft, but, again, that seems to be the new normal. As always, counting this beast is tricky, but I see 972 new CVEs rolling out from Redmond this month. As with last month, only a single CVE is listed as being under active attack, so that’s something, I suppose. As for the products affected by this release, we have Windows and Windows components, Office and Office Components, Azure and Azure Components, .NET and Visual Studio, Active Directory, Copilot Studio, Dynamics, Edge (Chromium-based), DHCP Server and Client, DNS Server, Exchange Server, Teams for Android, OpenSSH, Remote Desktop Client and Server, Skype for Business, Biometric Service, SQL Server, Windows Hello, Xbox, and Defender. Along with the external and Chromium bugs being documented this month, this drives the total CVE count to a staggering 997. Of these new CVEs, 114 are rated Critical, with the rest being rated Important.
To provide a little historical context on how many CVEs have been patched by Microsoft this year, let’s take a look at some year-over-year totals:
On the one hand, congrats to the security gnomes at Microsoft for being able to patch bugs at this rate. On the other hand, AI-assisted vulnerability discovery shows no signs of slowing down. However, we have not seen a correlating spike in active exploits – yet.
As always, we’ll start with the bugs under active attack and move on from there.
- CVE-2026-81963 - Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability
This is the first bug being exploited in the wild, but we know little about how broadly that exploitation is. The bug itself is a privilege escalation in the Update Stack, which is worrisome, but I doubt the automatic update process itself is compromised. More likely is that this bug is being combined with a code execution bug to spread malware or ransomware. Patch this one quickly.
- CVE-2026-85880 - Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability
This is the other bug currently being exploited, and it is also a privilege escalation bug. These types of bugs must be triggered by the user, but they can hide within documents, PDFs, and other attachments. As with the Update Stack EoP, we don’t know how widespread these exploits may be, so assume they are coming for you and patch quickly.
- CVE-2026-55007 - Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability
There are several Exchange patches this month, but despite the CVSS rating, I find this one most important. A remote, unauthenticated attacker could get code execution on an affected Exchange server just by sending an email with a malicious Visio attachment. The code execution occurs when the server processes the mail – no need even for the Preview Pane. Microsoft states the exploit would be unreliable, but the attacker only needs to get it right once. Schedule your downtime and update your Exchange servers with haste.
- CVE-2026-80097 - Microsoft Authenticator Elevation of Privilege Vulnerability
This is the worst type of privilege escalation as it uses a bug in the authentication system itself. An attacker would need to install a malicious app on an Android device, then convince a user to complete the authentication sequence. Once done, the attacker gets the auth tokens and can access resources as the affected user. If you have a large Android user base, best not to ignore this one.
- CVE-2026-69465 - Microsoft Office SharePoint Remote Code Execution Vulnerability
I count 17 different SharePoint bugs in this release, with four leading to code execution. On its own, this bug doesn’t look like the worst, but SharePoint has been a popular target recently, and these are the types of bugs being used. An authenticated user can submit a page that bypasses a control-safety check, causing the affected server to load code from a filesystem under the attacker’s control. If you have SharePoint servers accessible from the internet, test and deploy these updates quickly.
- CVE-2026-65669 - Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability
Speaking of AI-assisted code audits, there are over 60 patches for SQL Server in the September release. This bug even has an AI component, as the attacker would need to convince a user to submit specially crafted instructions to SQL Copilot in SQL Server Management Studio. So there’s the user interaction component, but if they succeed, the attacker could gain access to the database at the user’s permission level. Patching SQL Server will not be trivial this month, so take your time with your testing and really guard those SQL Servers that may be connected to the Internet.
- CVE-2026-69525 - Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability
This CVSS 9.8 bug allows remote, unauthenticated attackers to run arbitrary code on affected systems via a Use-After-Free bug. Microsoft notes it needs to be an “in-network attacker”, but the CVSS still says Network. Since many enterprises rely on RDP, I would treat this one seriously and test and deploy the patch soonest.
So where are the wormable bugs, you may ask? Well, quite frankly, there are too many to single out. I count 20 different patches that could all be classified as wormable. In each of these cases, a remote, unauthenticated attacker could get arbitrary code execution on affected systems with no user interaction. While some might be more exploitable than others, having 20 of them in a single release is something else. These are the ones I found (presented in no particular order):
CVE-2026-69510 – Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69524 – Windows Active Directory Domain Services Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69530 – Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69579 – Windows Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69590 – Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69595 – Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-69730 – Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability (SigRed’s spiritual successor)
CVE-2026-69858 – Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72936 – Windows SMB Client Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72979 – Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72981 – IP Helper Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72982 – Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72983 – Internet Connection Sharing (ICS) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-72987 – Windows DNS Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-73009 – Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-73010 – Microsoft Failover Cluster Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-78444 – Microsoft Failover Cluster Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-78449 – Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-78450 – Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-83997 – Windows Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability
Here’s the full list of CVEs released by Microsoft for September 2026:
| CVE | Title | Severity | CVSS | Public | Exploited | Type |
| CVE-2026-85880 | Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | Yes | EoP |
| CVE-2026-81963 | Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | Yes | EoP |
| CVE-2026-70352 ** | Azure AI Language Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 10 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69857 ** | Azure Cosmos DB Spoofing Vulnerability | Critical | 8.5 | No | No | Spoofing |
| CVE-2026-80098 ** | Copilot Studio Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.3 | No | No | EoP |
| CVE-2026-73006 | DirectWrite Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-83941 ** | Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.9 | No | No | EoP |
| CVE-2026-72986 | Graphic Fonts Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-73018 | Graphic Fonts Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-73017 | Graphics Kernel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-58599 | HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72981 | IP Helper Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72983 | Internet Connection Sharing (ICS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-83711 ** | Microsoft Azure Active Directory B2C Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 10 | No | No | EoP |
| CVE-2026-62906 ** | Microsoft Discovery Studio Information Disclosure Vulnerability | Critical | 7.4 | No | No | Info |
| CVE-2026-65772 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-62916 ** | Microsoft Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.1 | No | No | EoP |
| CVE-2026-81948 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81949 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81950 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81951 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81953 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81959 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70178 ** | Microsoft Fabric Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.5 | No | No | EoP |
| CVE-2026-73010 | Microsoft Failover Cluster Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78444 | Microsoft Failover Cluster Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78439 | Microsoft Office Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78520 | Microsoft Office Outlook Information Disclosure Vulnerability | Critical | 6.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-78509 | Microsoft Office Outlook Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78519 | Microsoft Office Outlook Remote Code Execution Vulnerability | Critical | No | No | RCE | |
| CVE-2026-78525 | Microsoft Office Outlook Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69678 | Microsoft Office PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69767 | Microsoft Office PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69797 | Microsoft Office PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69285 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69632 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77898 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78505 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77504 | Microsoft Office Word Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-65669 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.6 | No | No | EoP |
| CVE-2026-67378 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-67631 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-67636 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-67643 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70351 | Microsoft WebP Image Extension Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69601 | Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78510 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81952 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-65818 ** | Power Automate Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.5 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69649 | Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-66302 | Skype for Business Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69854 | Spring Cloud Azure Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9 | No | No | EoP |
| CVE-2026-81355 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81352 | Web Media Extensions Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69874 | Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-72958 | Windows Credential Guard Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69845 | Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72979 | Windows DHCP Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72987 | Windows DNS Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69730 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69813 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69827 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69858 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77505 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72954 | Windows Deployment Services Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72957 | Windows Deployment Services Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77493 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81955 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69769 | Windows HTTP Print Provider Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69710 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69725 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69740 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69784 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69799 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69820 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69864 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-81354 | Windows Hello Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-72980 | Windows Hello Security Feature Bypass Vulnerability | Critical | 4.4 | No | No | SFB |
| CVE-2026-72961 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69603 | Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-80083 | Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69499 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69860 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70296 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-73013 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-73023 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77495 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69676 | Windows Kerberos Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69712 | Windows Key Distribution Center Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70203 | Windows Media Player Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72960 | Windows Media Player Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69579 | Windows Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72982 | Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70586 | Windows Paint Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69530 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78449 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78450 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69518 | Windows Remote Desktop Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69590 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69852 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72950 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72959 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69501 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69846 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69906 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-83939 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-73009 | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69595 | Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-70585 | Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7 | No | No | RCE |
| CVE-2026-78445 | Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69829 | Windows Shell Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-72962 | Windows USB Video Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69890 | Windows Virtual Trusted Platform Module Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.5 | No | No | EoP |
| CVE-2026-83498 | Windows Virtualization-Based Security (VBS) Enclave Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-83501 | Windows Virtualization-Based Security (VBS) Information Disclosure Vulnerability | Critical | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69805 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.5 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69806 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-58649 | .NET Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69439 | .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69522 | .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-71328 | .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-57099 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability | Important | 7.5 | No | No | DoS |
| CVE-2026-69304 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability | Important | 5.9 | No | No | DoS |
| CVE-2026-62810 | Active Directory Certificate Services (AD CS) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69821 | Active Directory Certificate Services (AD CS) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69395 | Active Directory Certificate Services (AD CS) Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69624 | Active Directory Certificate Services (AD CS) Tampering Vulnerability | Important | 6.5 | No | No | Tampering |
| CVE-2026-69359 | Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-72978 | Active Directory Federation Services (AD FS) Denial of Service Vulnerability | Important | 5.9 | No | No | DoS |
| CVE-2026-69401 | Audio Video Control Transport Protocol Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-62895 | Azure Arc SQL Server Extension Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-77909 | Azure CycleCloud Information Disclosure Vulnerability | Important | 7.7 | No | No | Info |
| CVE-2026-81349 | Azure HDInsight Ambari Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.2 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69329 | BranchCache Denial of Service Vulnerability | Important | 7.5 | No | No | DoS |
| CVE-2026-69516 | Connected Devices Platform Service (Cdpsvc) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-68824 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-68847 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69470 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69625 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-73014 | Data Sharing Service Client Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-73016 | DirectWrite Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81380 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.3 | No | No | Info |
| CVE-2026-81381 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69576 | Graphic Fonts Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-81353 | HEIF Image Extensions Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-58600 | HEVC Video Extensions Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69731 | HID Class Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-68895 | Internet Storage Name Service Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69275 | Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69900 | Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-68850 | Microsoft Account Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | EoP |
| CVE-2026-68852 | Microsoft Account Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-84003 | Microsoft Authentication Library (MSAL) for Node.js Spoofing Vulnerability | Important | 7.4 | No | No | Spoofing |
| CVE-2026-80097 | Microsoft Authenticator Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 8.6 | No | No | EoP |
| CVE-2026-83948 | Microsoft Azure CLI Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-69299 | Microsoft COM for Windows Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 | No | No | EoP |
| CVE-2026-69294 | Microsoft COM for Windows Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-69491 | Microsoft DirectMusic Remote Code Execution Vulnerability | Important | 9.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-77908 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81387 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81390 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81391 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81392 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81393 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81394 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81395 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81399 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81400 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81401 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81958 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 | No | No | Info |
| CVE-2026-81386 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81388 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81389 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7 | No | No | RCE |
| CVE-2026-81396 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 | No | No | RCE |
